Deze pagina hoort bij de blogpost De beste ETF.
Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.
Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.
Totale fondskosten exclusief bank- of brokerkosten
De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten (ITK), de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd). De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten (Lending) door het fonds gaan af van de lopende fondskosten. Deze posten vind je in onderstaande tabellen terug. Ook zie je wat de weging naar marktkapitalisatie van een ETF in een wereldwijde portefeuille is (Weging).
Ik kijk hier alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.
Ik heb de fondskosten bepaald aan de hand van de methoden zoals beschreven in Kosten indexfondsen en ETF’s en met behulp van de daarin gelinkte fondspagina’s.
Vind daarnaast hier en hier info over kosten van het masterfonds van Northern Trust, welke bij mijn weten van toepassing zijn op basis van de in de eerste link aangehaalde informatie uit het jaarverslag van Northern Trust. Aangezien de Northern Trust fondsen ook door Meesman en Brand New Day gebruikt worden, zie je deze kosten voor het masterfonds daar ook terug.
Voor Meesman geldt dat de “brokerkosten” inbegrepen zitten bij de fondskosten, aangezien die niet apart in rekening worden gebracht.
Voor VTI en VXUS ga ik er vanuit dat je dividendbelasting kunt verrekenen in box 3 via je vermogensrendementsheffing. Indien je te weinig of geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent waardoor je maar gedeeltelijk of niet kunt verrekenen, worden ze tot ongeveer 0.38% duurder dan wanneer je wel kunt verrekenen.
Dividendlekkage wordt vaak onderschat. Zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg en een voorbeeldberekening. VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat de Northern Trust fondsen en het Vanguard Common Contractual fund dat Brand New Day gebruikt de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, hebben deze fondsen nauwelijks last van dividendlekkage. VWRL/VWCE, VEVE en VFEM hebben ongeveer 0.3% dividendlek.
VTI + VXUS
Fonds | TER | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Gewogen totaalkosten | |
VTI | 0,03% | 0 | 0% | -0,04% | 59% | -0,004% | |
VXUS | 0,08% | 0 | 0,29% | -0,06% | 41% | 0,128% | |
Totale fondskosten: | 0,12% |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF
Fonds | TER | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Totale fondskosten | |
WEBG | 0,07% | 0,02% | 0,30% | -0,02% | 100% | 0,37% |
VEVE + VFEM
Fonds | TER | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Gewogen totaalkosten | |
VEVE | 0,12% | 0,02% | 0,30% | -0,01% | 89% | 0,38% | |
VFEM | 0,22% | 0,07% | 0,30% | -0,01% | 11% | 0,06% | |
Totale fondskosten: | 0,44% |
Northern Trust fondsen
Fonds | TER | Kosten masterfonds | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Gewogen totaalkosten | |
NTWC | 0,15% | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 80,60% | 0,20% | |
NTEM | 0,25% | 0,00% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 10% | 0,03% | |
NTSC | 0,23% | 0,04% | 0,10% | 0,02% | 0,00% | 9,50% | 0,04% | |
Totale fondskosten: | 0,27% |
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
Fonds | Meesman TER | Kosten masterfonds | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Gewogen totaalkosten | |
NTWC | 0,40% | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 80,60% | 0,40% | |
NTEM | 0,40% | 0,00% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 10% | 0,05% | |
NTSC | 0,40% | 0,04% | 0,10% | 0,02% | 0,00% | 9,50% | 0,05% | |
Totale fondskosten: | 0,50% |
VWRL of VWCE
Fonds | TER | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Totale fondskosten | |
VWRL/VWCE | 0,22% | 0,03% | 0,30% | -0,013% | 100% | 0,54% |
Brand New Day aandelen modelportefeuille
Fonds | TER | Kosten masterfonds | ITK | Dividendlekkage | Lending | Weging | Gewogen totaalkosten | |
BND World | 0,15% | N.V.T. | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 77,45% | 0,15% | |
NTEM | 0,25% | 0,00% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 11,97% | 0,04% | |
NTSC | 0,23% | 0,04% | 0,10% | 0,02% | 0,00% | 10,58% | 0,04% | |
Totale fondskosten: | 0,23% |
Bank- of brokerkosten
In onderstaande tabel vind je de bank- of brokerkosten per jaar die horen bij bovengenoemde ETF’s of indexfondsen.
Fonds | Bank/broker | Rekening | Service fee <100k€ | Service fee 100k€-400k€ | Service fee >400k€ | Service fee >1M€ |
VTI/VXUS | Interactive Brokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEBG/VEVE/VFEM/VWRL | Interactive Brokers of DEGIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Trust | ABN AMRO | € 35,40 | 0,20% | 0,12% | 0,06% | 0,06% |
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal | Meesman | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15% |
BND aandelen modelportefeuille | Brand New Day | 0 | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
Totaalkosten ETF + bank/broker
Wanneer ik de kosten van de ETF’s of indexfondsen en de bank- of brokerkosten optel, kom ik tot het volgende overzicht:
Belegd vermogen | VTI+VXUS via Interactive Brokers | WEBG via Interactive brokers of DEGIRO | VEVE+VFEM via Interactive brokers of DEGIRO | NT via ABN AMRO* | Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal | VWRL/VWCE via Interactive Brokers of DEGIRO | BND aandelen modelportefeuille |
€10.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,47% (0.82%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€20.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,47% (0.64%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€50.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,47% (0.54%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€100.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,47% (0.50%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€250.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,42% (0.43%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€500.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,39% (0.40%) | 0,50% | 0,54% | 0,57% |
€1.000.000 | 0,12% | 0,37% | 0,44% | 0,36% (0.36%) | 0,35% | 0,54% | 0,57% |
*tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee