| 2021 | 2022 | |
| Jaarruimteformule | 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F | 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F |
| Maximale inkomen voor berekening jaarruimte (premiegrondslag) | € 112.189 | € 114.866 |
| Factor A | Zie je UPO (Uniform PensioenOverzicht) | Zie je UPO (Uniform PensioenOverzicht) |
| AOW-franchise (F) | € 12.672 | € 12.837 |
| Jaarruimte max | € 13.236 | € 13.570 |
| Pensioenaangroei Factor | 6,27 | 6,27 |
| Maximale reserveringsruimte < 10 jaar voor AOW | € 14.785 | € 14.978 |
| Maximale reserveringsruimte > 10 jaar voor AOW | € 7.489 | € 7.587 |
| Afkoopgrens kleine lijfrente | € 4.547 | € 4.607 |
| Maximale afkoop ivm arbeidsongeschiktheid | € 42.460 | € 43.012 |
| Maximale uitkering lijfrente tijdelijk | € 22.443 | € 22.735 |
| Reserveren Oudedagsreserve | 9,44% van de winst | 9,44% van de winst |
| Maximale toevoeging Oudedagsreserve | € 9.395 | € 9.632 |
| Maximale stakingswinst in lijfrente < 5 jaar voor AOW | € 474.517 | € 480.686 |
| Maximale stakingswinst in lijfrente < 15 jaar voor AOW | € 237.267 | € 240.352 |
| Maximale stakingswinst in lijfrente overig | € 118.640 | € 120.183 |
| Vrijstelling BEW/KEW | € 171.000 | € 173.500 |
| Vrijstelling box 3 (per fiscaal partner) | € 50.000 | € 50.650 |
| Schenkingsvrijstelling kind | € 6.604 | € 5.677 |
| Schenkingsvrijstelling overig | € 3.244 | € 2.274 |
| Eenmalige schenking kind | Geen doel: €26.881 Studie: €55.996 Huis: €105.302 | Geen doel: €27.231 Studie: €56.724 Huis: €106.671 |
Tool om jaarruimte te berekenen: Jaarruimte berekenen
Hulpmiddel jaarruimte berekenen belastingdienst: zie hier