2022 | 2023 | |
Jaarruimteformule | 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F | 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F |
Maximale inkomen voor berekening jaarruimte (premiegrondslag) | € 114.866 | € 115.164 |
Factor A | Zie je UPO (Uniform PensioenOverzicht) | Zie je UPO (Uniform PensioenOverzicht) |
AOW-franchise (F) | € 12.837 | € 13.646 |
Jaarruimte max | € 13.570 | € 15.317 |
Pensioenaangroei Factor | 6,27 | 6,27 |
Maximale reserveringsruimte < 10 jaar voor AOW | € 14.978 | € 15.922 |
Maximale reserveringsruimte > 10 jaar voor AOW | € 7.587 | € 8.065 |
Afkoopgrens kleine lijfrente | € 4.607 | € 4.898 |
Maximale afkoop ivm arbeidsongeschiktheid | € 43.012 | € 45.722 |
Maximale uitkering lijfrente tijdelijk | € 22.735 | € 24.168 |
Reserveren Oudedagsreserve | 9,44% van de winst | Afgeschaft |
Maximale toevoeging Oudedagsreserve | € 9.632 | Afgeschaft |
Maximale stakingswinst in lijfrente < 5 jaar voor AOW | € 480.686 | € 510.970 |
Maximale stakingswinst in lijfrente < 15 jaar voor AOW | € 240.352 | € 255.495 |
Maximale stakingswinst in lijfrente overig | € 120.183 | € 127.755 |
Vrijstelling BEW/KEW | € 173.500 | € 184.500 |
Vrijstelling box 3 (per fiscaal partner) | € 50.650 | € 57.000 |
Schenkingsvrijstelling kind | € 5.677 | € 6.035 |
Schenkingsvrijstelling overig | € 2.274 | € 2.418 |
Eenmalige schenking kind | Geen doel: €27.231 Studie: €56.724 Huis: €106.671 | Geen doel: €28.947 Studie: €60.298 Huis: €28.947 |
Tool om jaarruimte te berekenen: Jaarruimte berekenen
Hulpmiddel jaarruimte berekenen belastingdienst: zie hier